Giá xe Honda City đã qua sử dụng cập nhật tháng 12/2024
Giá bán của những chiếc Honda City đã qua sử dụng trong tháng 12/2024 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của mẫu xe này hiện đang rao bán trên thị trường.
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 362 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 530 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 439 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 432 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 399 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 368 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 245 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Honda City 2010 - 2013: giá từ 235 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City cũ 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2024 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City cũ 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 553.000.000 | 560.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 515.000.000 | 530.000.000 | 545.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 505.000.000 | 511.000.000 | 519.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 505.000.000 | 535.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 465.000.000 | 476.000.000 | 485.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 432.000.000 | 435.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 439.000.000 | 485.000.000 | 499.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 460.000.000 | 505.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 399.000.000 | 433.000.000 | 454.000.000 |
Honda City cũ 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 415.000.000 | 447.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 400.000.000 | 419.000.000 | 445.000.000 |
Honda City cũ 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 386.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 340.000.000 | 388.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
MG HS 2024 của Trung Quốc được chấm điểm an toàn cao nhất trong bài kiểm tra ANCAP
Tại sao nên mua ô tô cũ thay vì mua xe mới?
Top 10 ô tô điện giá rẻ đáng xuống tiền mua nhất năm 2024
Bộ đôi xe nhập Mazda 2 và Mazda CX-3 giảm hàng chục triệu tăng sức ép ôtô lắp ráp
Vietnam Motor Show 2024 cần những thay đổi mạnh mẽ để thoát khỏi cảnh ảm đạm
Kia K5 ra mắt thế hệ mới, thêm trang bị so kè Toyota Camry, giá từ 509 triệu đồng
Sedan cỡ D Hyundai Sonata lăn bánh 9 năm giá 460 triệu
Tìm hiểu công dụng của công nghệ hiện đại màn hình hiển thị trên kính ô tô
Lý do bảng đồng hồ đo tốc độ thường hiển thị vận tốc tối đa cao hơn khả năng chạy của xe?
xe mới về
-
Honda CRV 2.4 AT 2015
505 Triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021
760 Triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
960 Triệu
-
Hyundai SantaFe SLX 2009
385 Triệu
-
Mazda 2 Sport Luxury 2021
465 Triệu
